136Inscrits
355Choix totaux
8Tableaux
| # | Nom | Prénom | Pts | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | TS | Validité | Payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANIN COMBE | Thomas | 2184 | ||||||||||
| 2 | LEGAULT | Bastien | 1930 | ||||||||||
| 3 | DEVILLE | Maxime | 1821 | ||||||||||
| 4 | MALBO | Romain | 1691 | ||||||||||
| 5 | MASSET | Quentin | 1630 | ||||||||||
| 6 | DESENEUX | Louis | 1611 | ||||||||||
| 7 | COURCOL PARAVY | Camille | 1569 | ||||||||||
| 8 | GONNET | Lois | 1537 | ||||||||||
| 9 | VERDET | Pablo | 1533 | ||||||||||
| 10 | GONZALEZ | Mario | 1522 | ||||||||||
| 11 | DENISOFF | Celdric | 1485 | ||||||||||
| 12 | PRADIER | Arno | 1483 | ||||||||||
| 13 | TEIXEIRA | Guillaume | 1482 | ||||||||||
| 14 | DURIEUX | Baptiste | 1473 | ||||||||||
| 15 | CROIX | Germain | 1463 | ||||||||||
| 16 | ALLARDSS9 | Chris | 1450 | ||||||||||
| 17 | ALLARDD | Christophe | 1450 | ||||||||||
| 18 | ALLARDSSS | Chris | 1450 | ||||||||||
| 19 | ALLARDSSS | Christophe | 1450 | ||||||||||
| 20 | COATMEUR | Mateo | 1445 | ||||||||||
| 21 | VEYRARD | Aymeric | 1432 | ||||||||||
| 22 | VILLARD | Doris | 1430 | ||||||||||
| 23 | DARNOUX | Theo | 1417 | ||||||||||
| 24 | ROCHE | Stephane | 1416 | ||||||||||
| 25 | EPAILLARD | Basile | 1410 | ||||||||||
| 26 | PASSET | Lucas | 1389 | ||||||||||
| 27 | CHEVILLOT | pierre-etienne | 1368 | ||||||||||
| 28 | BOUZID | Abdel | 1362 | ||||||||||
| 29 | BRACHET | Solene | 1353 | ||||||||||
| 30 | MILET | Victorien | 1350 | ||||||||||
| 31 | BERGMANN | Nils | 1321 | ||||||||||
| 32 | EZ-ZRIOULI | Bilel | 1313 | ||||||||||
| 33 | RAVETLLAT | Philippe | 1306 | ||||||||||
| 34 | TEIXEIRA | Yohan | 1301 | ||||||||||
| 35 | BABE | Mathis | 1297 | ||||||||||
| 36 | POUGET | Julien | 1295 | ||||||||||
| 37 | CORTAMBERT | Fanny | 1286 | ||||||||||
| 38 | SABINI | Timothee | 1271 | ||||||||||
| 39 | BLONDEL | Nathan | 1266 | ||||||||||
| 40 | PREVALET | Theo | 1258 | ||||||||||
| 41 | PRESSACCO | Philippe | 1244 | ||||||||||
| 42 | VALLEIX | Nolan | 1243 | ||||||||||
| 43 | CANDY | Aurelien | 1240 | ||||||||||
| 44 | CALAMAND | Anthony | 1233 | ||||||||||
| 45 | DIEUDONNE | Tillian | 1230 | ||||||||||
| 46 | LOBSTEIN | Arthur | 1228 | ||||||||||
| 47 | GARNIER | Maxime | 1219 | ||||||||||
| 48 | GODEAU | Christian | 1200 | ||||||||||
| 49 | HUART | Arnaud | 1194 | ||||||||||
| 50 | DIEUDONNE | Vincent | 1192 | ||||||||||
| 51 | CELLIER | Jeremy | 1176 | ||||||||||
| 52 | BENAMMOUR | Younes | 1176 | ||||||||||
| 53 | GAGNIEUX | Florian | 1172 | ||||||||||
| 54 | COURTOIS | Louis | 1168 | ||||||||||
| 55 | SAUREL | Felicien | 1130 | ||||||||||
| 56 | PEREIRA | Morgan | 1125 | ||||||||||
| 57 | BOMPARD | Nicolas | 1121 | ||||||||||
| 58 | CHERGUI | Nathan | 1110 | ||||||||||
| 59 | PELLIZZARO | Axel | 1096 | ||||||||||
| 60 | GRASSART DEUDON-ROULIER | Nils | 1084 | ||||||||||
| 61 | GIROUD | Tommy | 1081 | ||||||||||
| 62 | COSTE | Leo | 1073 | ||||||||||
| 63 | JANICOT | Jeremy | 1071 | ||||||||||
| 64 | BENAMMOUR | Yanis | 1067 | ||||||||||
| 65 | GREDY | Raphael | 1059 | ||||||||||
| 66 | DUVERT | Leo | 1032 | ||||||||||
| 67 | GIROD | Christophe | 1027 | ||||||||||
| 68 | MAHESAN | Aadiran | 991 | ||||||||||
| 69 | INTHAVONG | Sourideth | 989 | ||||||||||
| 70 | DUMAY | Quentin | 976 | ||||||||||
| 71 | GOMIS | Jean luc | 948 | ||||||||||
| 72 | LALO | Aurelien | 944 | ||||||||||
| 73 | ROUSSELLE | Teddy | 928 | ||||||||||
| 74 | CHAMPION | Cyril | 922 | ||||||||||
| 75 | JENATTON | Noah | 921 | ||||||||||
| 76 | BUISSON | Johann | 921 | ||||||||||
| 77 | DRIOUCHE | Johad | 913 | ||||||||||
| 78 | CATTANEO | Maxime | 906 | ||||||||||
| 79 | LAFFITTE | Sebastien | 896 | ||||||||||
| 80 | LALO | Fabien | 879 | ||||||||||
| 81 | FESSY | Yann | 875 | ||||||||||
| 82 | NAKACHIAN | Stephane | 871 | ||||||||||
| 83 | BIENNARD | Florian | 869 | ||||||||||
| 84 | PARIS | Nicolas | 846 | ||||||||||
| 85 | GRASSART DEUDON-ROULIER | Noah | 838 | ||||||||||
| 86 | PAILLET | Marceau | 832 | ||||||||||
| 87 | MAHTAL-JAQUILLARD | Lounis | 828 | ||||||||||
| 88 | COUPIN | Doryan | 822 | ||||||||||
| 89 | CONSTANTIN | Kevin | 805 | ||||||||||
| 90 | COUPIN | Dimitri | 798 | ||||||||||
| 91 | JONNEKIN | Arnaud | 792 | ||||||||||
| 92 | ALLARD | Fabien | 791 | ||||||||||
| 93 | RAMBAUD | Laurent | 773 | ||||||||||
| 94 | SPINDLER | Serge | 770 | ||||||||||
| 95 | ROCHE | Timothe | 761 | ||||||||||
| 96 | DEURE | Calvin | 759 | ||||||||||
| 97 | DA CUNHA | Aymeric | 755 | ||||||||||
| 98 | LACOSTE-ARIBAUD | Florian | 752 | ||||||||||
| 99 | ALLARDD | Christophe | 745 | ||||||||||
| 100 | MORETTI | Enzo | 743 | ||||||||||
| 101 | BAI | Tao | 739 | ||||||||||
| 102 | DEPERSIN | Nicolas | 739 | ||||||||||
| 103 | ZEITOUN | Eliot | 736 | ||||||||||
| 104 | JAVID-BRESSOT | Lionel | 730 | ||||||||||
| 105 | PAILLET | Benoit | 700 | ||||||||||
| 106 | DOUCET | Leo | 695 | ||||||||||
| 107 | BRINGAS | Pierre | 687 | ||||||||||
| 108 | CHIARAMONTE | Raphael | 676 | ||||||||||
| 109 | COSTE | Laurent | 674 | ||||||||||
| 110 | ALGA | Didier | 666 | ||||||||||
| 111 | DELEAZ | Dominique | 655 | ||||||||||
| 112 | RECOUPE | Jules | 643 | ||||||||||
| 113 | GALLO | Maxence | 639 | ||||||||||
| 114 | RIBEIRO | Emmanuel | 627 | ||||||||||
| 115 | MACCHI | Jimmy | 627 | ||||||||||
| 116 | FAYE WAILLY | Matheo | 620 | ||||||||||
| 117 | SEGUIN-HENRY | Gregoire | 619 | ||||||||||
| 118 | CORDIER | Lonan | 612 | ||||||||||
| 119 | FAYE WAILLY | Mathys | 606 | ||||||||||
| 120 | MALBO | Tom | 603 | ||||||||||
| 121 | FERIGO | William | 597 | ||||||||||
| 122 | SANCHEZ | Philippe | 593 | ||||||||||
| 123 | PORTAL | Vincent | 578 | ||||||||||
| 124 | JONNEKIN | Mel | 575 | ||||||||||
| 125 | GOYET | Frederic | 560 | ||||||||||
| 126 | COLOMBO PETIT | Romeo | 558 | ||||||||||
| 127 | RODRIGUEZ | Axel | 557 | ||||||||||
| 128 | YANG | Wendong | 552 | ||||||||||
| 129 | CAIGNOL | Aurelien | 537 | ||||||||||
| 130 | COTELLE | Nolan | 512 | ||||||||||
| 131 | SAVELLI | Nolan | 512 | ||||||||||
| 132 | BLONDEL | Francois | 505 | ||||||||||
| 133 | CAIGNOL | Theo | 500 | ||||||||||
| 134 | FAYE | Guy | 500 | ||||||||||
| 135 | VUDUC | Chad | 500 | ||||||||||
| 136 | BILLAUD | Swann | 500 | ||||||||||
| Total | 43 | 45 | 59 | 56 | 60 | 46 | 21 | 25 | 355 | ||||
Faites défiler horizontalement pour voir tous les tableaux
1
JANIN COMBE Thomas
2184 pts
2
LEGAULT Bastien
1930 pts
3
DEVILLE Maxime
1821 pts
4
MALBO Romain
1691 pts
5
MASSET Quentin
1630 pts
6
DESENEUX Louis
1611 pts
7
COURCOL PARAVY Camille
1569 pts
8
GONNET Lois
1537 pts
9
VERDET Pablo
1533 pts
10
GONZALEZ Mario
1522 pts
11
DENISOFF Celdric
1485 pts
12
PRADIER Arno
1483 pts
13
TEIXEIRA Guillaume
1482 pts
14
DURIEUX Baptiste
1473 pts
15
CROIX Germain
1463 pts
16
ALLARDSS9 Chris
1450 pts
17
ALLARDD Christophe
1450 pts
18
ALLARDSSS Chris
1450 pts
19
ALLARDSSS Christophe
1450 pts
20
COATMEUR Mateo
1445 pts
21
VEYRARD Aymeric
1432 pts
22
VILLARD Doris
1430 pts
23
DARNOUX Theo
1417 pts
24
ROCHE Stephane
1416 pts
25
EPAILLARD Basile
1410 pts
26
PASSET Lucas
1389 pts
27
CHEVILLOT pierre-etienne
1368 pts
28
BOUZID Abdel
1362 pts
29
BRACHET Solene
1353 pts
30
MILET Victorien
1350 pts
31
BERGMANN Nils
1321 pts
32
EZ-ZRIOULI Bilel
1313 pts
33
RAVETLLAT Philippe
1306 pts
34
TEIXEIRA Yohan
1301 pts
35
BABE Mathis
1297 pts
36
POUGET Julien
1295 pts
37
CORTAMBERT Fanny
1286 pts
38
SABINI Timothee
1271 pts
39
BLONDEL Nathan
1266 pts
40
PREVALET Theo
1258 pts
41
PRESSACCO Philippe
1244 pts
42
VALLEIX Nolan
1243 pts
43
CANDY Aurelien
1240 pts
44
CALAMAND Anthony
1233 pts
45
DIEUDONNE Tillian
1230 pts
46
LOBSTEIN Arthur
1228 pts
47
GARNIER Maxime
1219 pts
48
GODEAU Christian
1200 pts
49
HUART Arnaud
1194 pts
50
DIEUDONNE Vincent
1192 pts
51
CELLIER Jeremy
1176 pts
52
BENAMMOUR Younes
1176 pts
53
GAGNIEUX Florian
1172 pts
54
COURTOIS Louis
1168 pts
55
SAUREL Felicien
1130 pts
56
PEREIRA Morgan
1125 pts
57
BOMPARD Nicolas
1121 pts
58
CHERGUI Nathan
1110 pts
59
PELLIZZARO Axel
1096 pts
60
GRASSART DEUDON-ROULIER Nils
1084 pts
61
GIROUD Tommy
1081 pts
62
COSTE Leo
1073 pts
63
JANICOT Jeremy
1071 pts
64
BENAMMOUR Yanis
1067 pts
65
GREDY Raphael
1059 pts
66
DUVERT Leo
1032 pts
67
GIROD Christophe
1027 pts
68
MAHESAN Aadiran
991 pts
69
INTHAVONG Sourideth
989 pts
70
DUMAY Quentin
976 pts
71
GOMIS Jean luc
948 pts
72
LALO Aurelien
944 pts
73
ROUSSELLE Teddy
928 pts
74
CHAMPION Cyril
922 pts
75
JENATTON Noah
921 pts
76
BUISSON Johann
921 pts
77
DRIOUCHE Johad
913 pts
78
CATTANEO Maxime
906 pts
79
LAFFITTE Sebastien
896 pts
80
LALO Fabien
879 pts
81
FESSY Yann
875 pts
82
NAKACHIAN Stephane
871 pts
83
BIENNARD Florian
869 pts
84
PARIS Nicolas
846 pts
85
GRASSART DEUDON-ROULIER Noah
838 pts
86
PAILLET Marceau
832 pts
87
MAHTAL-JAQUILLARD Lounis
828 pts
88
COUPIN Doryan
822 pts
89
CONSTANTIN Kevin
805 pts
90
COUPIN Dimitri
798 pts
91
JONNEKIN Arnaud
792 pts
92
ALLARD Fabien
791 pts
93
RAMBAUD Laurent
773 pts
94
SPINDLER Serge
770 pts
95
ROCHE Timothe
761 pts
96
DEURE Calvin
759 pts
97
DA CUNHA Aymeric
755 pts
98
LACOSTE-ARIBAUD Florian
752 pts
99
ALLARDD Christophe
745 pts
100
MORETTI Enzo
743 pts
101
BAI Tao
739 pts
102
DEPERSIN Nicolas
739 pts
103
ZEITOUN Eliot
736 pts
104
JAVID-BRESSOT Lionel
730 pts
105
PAILLET Benoit
700 pts
106
DOUCET Leo
695 pts
107
BRINGAS Pierre
687 pts
108
CHIARAMONTE Raphael
676 pts
109
COSTE Laurent
674 pts
110
ALGA Didier
666 pts
111
DELEAZ Dominique
655 pts
112
RECOUPE Jules
643 pts
113
GALLO Maxence
639 pts
114
RIBEIRO Emmanuel
627 pts
115
MACCHI Jimmy
627 pts
116
FAYE WAILLY Matheo
620 pts
117
SEGUIN-HENRY Gregoire
619 pts
118
CORDIER Lonan
612 pts
119
FAYE WAILLY Mathys
606 pts
120
MALBO Tom
603 pts
121
FERIGO William
597 pts
122
SANCHEZ Philippe
593 pts
123
PORTAL Vincent
578 pts
124
JONNEKIN Mel
575 pts
125
GOYET Frederic
560 pts
126
COLOMBO PETIT Romeo
558 pts
127
RODRIGUEZ Axel
557 pts
128
YANG Wendong
552 pts
129
CAIGNOL Aurelien
537 pts
130
COTELLE Nolan
512 pts
131
SAVELLI Nolan
512 pts
132
BLONDEL Francois
505 pts
133
CAIGNOL Theo
500 pts
134
FAYE Guy
500 pts
135
VUDUC Chad
500 pts
136
BILLAUD Swann
500 pts
Aucun joueur trouvé
Totaux par tableau
800
43
1000
45
1200
59
1400
56
1600
60
1800
46
2000
21
TS
25
Total inscrits
355