Suivis des Tableaux
Etat d'avancement en temps reel
TABLEAU A
A
800
Poules Terminees
POULE 1 - Terminee
| JONNEKIN Arnaud V | vs | SANCHEZ Philippe D |
| JONNEKIN Arnaud V | vs | FERIGO William D |
| FERIGO William V | vs | SANCHEZ Philippe D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | JONNEKIN Arnaud | 2 |
| 2 | FERIGO William | 1 |
| 3 | SANCHEZ Philippe | 0 |
POULE 2 - Terminee
| RAMBAUD Laurent V | vs | PORTAL Vincent D |
| RAMBAUD Laurent V | vs | MALBO Tom D |
| MALBO Tom V | vs | PORTAL Vincent D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | RAMBAUD Laurent | 2 |
| 2 | MALBO Tom | 1 |
| 3 | PORTAL Vincent | 0 |
POULE 3 - Terminee
| FAYE WAILLY Mathys V | vs | JONNEKIN Mel D |
| SPINDLER Serge V | vs | JONNEKIN Mel D |
| SPINDLER Serge V | vs | FAYE WAILLY Mathys D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | SPINDLER Serge | 2 |
| 2 | FAYE WAILLY Mathys | 1 |
| 3 | JONNEKIN Mel | 0 |
POULE 4 - Terminee
| ROCHE Timothe V | vs | GOYET Frederic D |
| ROCHE Timothe V | vs | CORDIER Lonan D |
| CORDIER Lonan V | vs | GOYET Frederic D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | ROCHE Timothe | 2 |
| 2 | CORDIER Lonan | 1 |
| 3 | GOYET Frederic | 0 |
POULE 5 - Terminee
| SEGUIN-HENRY Gregoire V | vs | COLOMBO PETIT Romeo D |
| DEURE Calvin V | vs | COLOMBO PETIT Romeo D |
| DEURE Calvin V | vs | SEGUIN-HENRY Gregoire D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | DEURE Calvin | 2 |
| 2 | SEGUIN-HENRY Gregoire | 1 |
| 3 | COLOMBO PETIT Romeo | 0 |
POULE 6 - Terminee
| FAYE WAILLY Matheo V | vs | LACOSTE-ARIBAUD Florian D |
| RODRIGUEZ Axel V | vs | LACOSTE-ARIBAUD Florian D |
| RODRIGUEZ Axel V | vs | FAYE WAILLY Matheo D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ Axel | 2 |
| 2 | FAYE WAILLY Matheo | 1 |
| 3 | LACOSTE-ARIBAUD Florian | 0 |
POULE 7 - Terminee
| MACCHI Jimmy V | vs | MORETTI Enzo D |
| YANG Wendong V | vs | MORETTI Enzo D |
| YANG Wendong V | vs | MACCHI Jimmy D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | YANG Wendong | 2 |
| 2 | MACCHI Jimmy | 1 |
| 3 | MORETTI Enzo | 0 |
POULE 8 - Terminee
| CAIGNOL Aurelien V | vs | RIBEIRO Emmanuel D |
| RIBEIRO Emmanuel V | vs | BAI Tao D |
| CAIGNOL Aurelien V | vs | BAI Tao D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | CAIGNOL Aurelien | 2 |
| 2 | RIBEIRO Emmanuel | 1 |
| 3 | BAI Tao | 0 |
POULE 9 - Egalite (A departager)
| COTELLE Nolan V | vs | GALLO Maxence D |
| GALLO Maxence V | vs | DEPERSIN Nicolas D |
| DEPERSIN Nicolas V | vs | COTELLE Nolan D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | GALLO Maxence | 1 |
| 2 | COTELLE Nolan | 1 |
| 3 | DEPERSIN Nicolas | 1 |
POULE 10 - Terminee
| SAVELLI Nolan V | vs | RECOUPE Jules D |
| RECOUPE Jules V | vs | ZEITOUN Eliot D |
| SAVELLI Nolan V | vs | ZEITOUN Eliot D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | SAVELLI Nolan | 2 |
| 2 | RECOUPE Jules | 1 |
| 3 | ZEITOUN Eliot | 0 |
POULE 11 - Terminee
| DELEAZ Dominique V | vs | JAVID-BRESSOT Lionel D |
| BLONDEL Francois V | vs | JAVID-BRESSOT Lionel D |
| BLONDEL Francois V | vs | DELEAZ Dominique D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | BLONDEL Francois | 2 |
| 2 | DELEAZ Dominique | 1 |
| 3 | JAVID-BRESSOT Lionel | 0 |
POULE 12 - Terminee
| CAIGNOL Theo V | vs | PAILLET Benoit D |
| ALGA Didier V | vs | PAILLET Benoit D |
| CAIGNOL Theo V | vs | ALGA Didier D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | CAIGNOL Theo | 2 |
| 2 | ALGA Didier | 1 |
| 3 | PAILLET Benoit | 0 |
POULE 13 - Terminee
| FAYE Guy V | vs | COSTE Laurent D |
| COSTE Laurent V | vs | DOUCET Leo D |
| FAYE Guy V | vs | DOUCET Leo D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | FAYE Guy | 2 |
| 2 | COSTE Laurent | 1 |
| 3 | DOUCET Leo | 0 |
POULE 14 - Terminee
| CHIARAMONTE Raphael V | vs | BRINGAS Pierre D |
| BILLAUD Swann V | vs | BRINGAS Pierre D |
| BILLAUD Swann V | vs | CHIARAMONTE Raphael D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | BILLAUD Swann | 2 |
| 2 | CHIARAMONTE Raphael | 1 |
| 3 | BRINGAS Pierre | 0 |
TABLEAU FINAL
Barrages
| DEURE Calvin V | vs | BILLAUD Swann D |
| FAYE Guy V | vs | DEPERSIN Nicolas D |
| CHIARAMONTE Raphael V | vs | CAIGNOL Theo D |
| COSTE Laurent V | vs | BLONDEL Francois D |
| ALGA Didier V | vs | SAVELLI Nolan D |
| DELEAZ Dominique V | vs | CAIGNOL Aurelien D |
| RECOUPE Jules V | vs | YANG Wendong D |
| GALLO Maxence V | vs | RODRIGUEZ Axel D |
| MACCHI Jimmy V | vs | FERIGO William D |
| RIBEIRO Emmanuel V | vs | MALBO Tom D |
| SEGUIN-HENRY Gregoire V | vs | FAYE WAILLY Mathys D |
1/8 de Finale
| JONNEKIN Arnaud V | vs | MACCHI Jimmy D |
| DEPERSIN Nicolas V | vs | DELEAZ Dominique D |
| CHIARAMONTE Raphael V | vs | JONNEKIN Arnaud D |
| ALGA Didier V | vs | ROCHE Timothe D |
| COSTE Laurent V | vs | DEURE Calvin D |
1/4 de Finale
| DEPERSIN Nicolas V | vs | JONNEKIN Arnaud D |
| CHIARAMONTE Raphael V | vs | D |
| COSTE Laurent V | vs | D |
1/2 Finale
| DEPERSIN Nicolas V | vs | CHIARAMONTE Raphael D |
TABLEAU B
B
1000
Saisie Resultats
POULE 1 - Terminee
| DUMAY Quentin V | vs | PAILLET Benoit D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | DUMAY Quentin | 1 |
| 2 | PAILLET Benoit | 0 |
POULE 2 - Terminee
| JAVID-BRESSOT Lionel V | vs | ROUSSELLE Teddy D |
| ROUSSELLE Teddy V | vs | DOUCET Leo D |
| JAVID-BRESSOT Lionel V | vs | DOUCET Leo D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | JAVID-BRESSOT Lionel | 2 |
| 2 | ROUSSELLE Teddy | 1 |
| 3 | DOUCET Leo | 0 |
POULE 3 - Terminee
| ZEITOUN Eliot V | vs | BRINGAS Pierre D |
| CHAMPION Cyril V | vs | BRINGAS Pierre D |
| CHAMPION Cyril V | vs | ZEITOUN Eliot D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | CHAMPION Cyril | 2 |
| 2 | ZEITOUN Eliot | 1 |
| 3 | BRINGAS Pierre | 0 |
POULE 4 - Terminee
| JENATTON Noah V | vs | CHIARAMONTE Raphael D |
| JENATTON Noah V | vs | DEPERSIN Nicolas D |
| DEPERSIN Nicolas V | vs | CHIARAMONTE Raphael D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | JENATTON Noah | 2 |
| 2 | DEPERSIN Nicolas | 1 |
| 3 | CHIARAMONTE Raphael | 0 |
POULE 6 - Terminee
| DELEAZ Dominique V | vs | DRIOUCHE Johad D |
| MORETTI Enzo V | vs | DRIOUCHE Johad D |
| MORETTI Enzo V | vs | DELEAZ Dominique D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | MORETTI Enzo | 2 |
| 2 | DELEAZ Dominique | 1 |
| 3 | DRIOUCHE Johad | 0 |
POULE 7 - Egalite (A departager)
| RECOUPE Jules V | vs | LACOSTE-ARIBAUD Florian D |
| LACOSTE-ARIBAUD Florian V | vs | CATTANEO Maxime D |
| CATTANEO Maxime V | vs | RECOUPE Jules D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | LACOSTE-ARIBAUD Florian | 1 |
| 2 | RECOUPE Jules | 1 |
| 3 | CATTANEO Maxime | 1 |
TABLEAU FINAL
Barrages
| CHAMPION Cyril V | vs | JAVID-BRESSOT Lionel D |
| JENATTON Noah V | vs | ZEITOUN Eliot D |
| BUISSON Johann V | vs | DEPERSIN Nicolas D |
| DRIOUCHE Johad V | vs | BAI Tao D |
| CATTANEO Maxime V | vs | MORETTI Enzo D |
| LAFFITTE Sebastien V | vs | LACOSTE-ARIBAUD Florian D |
| FESSY Yann V | vs | DA CUNHA Aymeric D |
| NAKACHIAN Stephane V | vs | ROCHE Timothe D |
| BIENNARD Florian V | vs | RAMBAUD Laurent D |
| PARIS Nicolas V | vs | SPINDLER Serge D |
| GRASSART DEUDON-ROULIER Noah V | vs | ALLARD Fabien D |
| PAILLET Marceau V | vs | CONSTANTIN Kevin D |
| MAHTAL-JAQUILLARD Lounis V | vs | COUPIN Dimitri D |
| COUPIN Doryan V | vs | JONNEKIN Arnaud D |
1/8 de Finale
| COUPIN Doryan V | vs | DUMAY Quentin D |
| FESSY Yann V | vs | LAFFITTE Sebastien D |
| GRASSART DEUDON-ROULIER Noah V | vs | JENATTON Noah D |
| BUISSON Johann V | vs | PARIS Nicolas D |
TABLEAU C
C
1200
Poules Terminees
POULE 1 - Terminee
| DIEUDONNE Vincent V | vs | ROCHE Timothe D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | DIEUDONNE Vincent | 1 |
| 2 | ROCHE Timothe | 0 |
POULE 2 - Terminee
| CELLIER Jeremy V | vs | SPINDLER Serge D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | CELLIER Jeremy | 1 |
| 2 | SPINDLER Serge | 0 |
POULE 3 - Terminee
| RAMBAUD Laurent V | vs | DEURE Calvin D |
| BENAMMOUR Younes V | vs | RAMBAUD Laurent D |
| BENAMMOUR Younes V | vs | DEURE Calvin D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | BENAMMOUR Younes | 2 |
| 2 | RAMBAUD Laurent | 1 |
| 3 | DEURE Calvin | 0 |
POULE 4 - Terminee
| ALLARD Fabien V | vs | DA CUNHA Aymeric D |
| GAGNIEUX Florian V | vs | ALLARD Fabien D |
| GAGNIEUX Florian V | vs | DA CUNHA Aymeric D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | GAGNIEUX Florian | 2 |
| 2 | ALLARD Fabien | 1 |
| 3 | DA CUNHA Aymeric | 0 |
POULE 5 - Terminee
| JONNEKIN Arnaud V | vs | BAI Tao D |
| COURTOIS Louis V | vs | JONNEKIN Arnaud D |
| COURTOIS Louis V | vs | BAI Tao D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | COURTOIS Louis | 2 |
| 2 | JONNEKIN Arnaud | 1 |
| 3 | BAI Tao | 0 |
POULE 6 - Terminee
| COUPIN Dimitri V | vs | DEPERSIN Nicolas D |
| SAUREL Felicien V | vs | COUPIN Dimitri D |
| SAUREL Felicien V | vs | DEPERSIN Nicolas D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | SAUREL Felicien | 2 |
| 2 | COUPIN Dimitri | 1 |
| 3 | DEPERSIN Nicolas | 0 |
POULE 7 - Terminee
| CONSTANTIN Kevin V | vs | ZEITOUN Eliot D |
| PEREIRA Morgan V | vs | ZEITOUN Eliot D |
| PEREIRA Morgan V | vs | CONSTANTIN Kevin D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | PEREIRA Morgan | 2 |
| 2 | CONSTANTIN Kevin | 1 |
| 3 | ZEITOUN Eliot | 0 |
POULE 8 - Terminee
| BOMPARD Nicolas V | vs | COUPIN Doryan D |
| BOMPARD Nicolas V | vs | PAILLET Benoit D |
| COUPIN Doryan V | vs | PAILLET Benoit D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | BOMPARD Nicolas | 2 |
| 2 | COUPIN Doryan | 1 |
| 3 | PAILLET Benoit | 0 |
POULE 9 - Terminee
| MAHTAL-JAQUILLARD Lounis V | vs | DOUCET Leo D |
| CHERGUI Nathan V | vs | MAHTAL-JAQUILLARD Lounis D |
| CHERGUI Nathan V | vs | DOUCET Leo D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | CHERGUI Nathan | 2 |
| 2 | MAHTAL-JAQUILLARD Lounis | 1 |
| 3 | DOUCET Leo | 0 |
POULE 10 - Terminee
| PAILLET Marceau V | vs | BRINGAS Pierre D |
| GRASSART DEUDON-ROULIER Nils V | vs | BRINGAS Pierre D |
| GRASSART DEUDON-ROULIER Nils V | vs | PAILLET Marceau D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | GRASSART DEUDON-ROULIER Nils | 2 |
| 2 | PAILLET Marceau | 1 |
| 3 | BRINGAS Pierre | 0 |
POULE 11 - Terminee
| COSTE Leo V | vs | CHIARAMONTE Raphael D |
| COSTE Leo V | vs | GRASSART DEUDON-ROULIER Noah D |
| GRASSART DEUDON-ROULIER Noah V | vs | CHIARAMONTE Raphael D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | COSTE Leo | 2 |
| 2 | GRASSART DEUDON-ROULIER Noah | 1 |
| 3 | CHIARAMONTE Raphael | 0 |
POULE 12 - Terminee
| JANICOT Jeremy V | vs | COSTE Laurent D |
| JANICOT Jeremy V | vs | PARIS Nicolas D |
| PARIS Nicolas V | vs | COSTE Laurent D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | JANICOT Jeremy | 2 |
| 2 | PARIS Nicolas | 1 |
| 3 | COSTE Laurent | 0 |
POULE 13 - Terminee
| BIENNARD Florian V | vs | ALGA Didier D |
| BENAMMOUR Yanis V | vs | BIENNARD Florian D |
| BENAMMOUR Yanis V | vs | ALGA Didier D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | BENAMMOUR Yanis | 2 |
| 2 | BIENNARD Florian | 1 |
| 3 | ALGA Didier | 0 |
POULE 14 - Terminee
| FESSY Yann V | vs | DELEAZ Dominique D |
| DUVERT Leo V | vs | FESSY Yann D |
| DUVERT Leo V | vs | DELEAZ Dominique D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | DUVERT Leo | 2 |
| 2 | FESSY Yann | 1 |
| 3 | DELEAZ Dominique | 0 |
POULE 15 - Terminee
| LAFFITTE Sebastien V | vs | GALLO Maxence D |
| GIROD Christophe V | vs | GALLO Maxence D |
| GIROD Christophe V | vs | LAFFITTE Sebastien D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | GIROD Christophe | 2 |
| 2 | LAFFITTE Sebastien | 1 |
| 3 | GALLO Maxence | 0 |
POULE 16 - Terminee
| MAHESAN Aadiran V | vs | RIBEIRO Emmanuel D |
| MAHESAN Aadiran V | vs | CATTANEO Maxime D |
| CATTANEO Maxime V | vs | RIBEIRO Emmanuel D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | MAHESAN Aadiran | 2 |
| 2 | CATTANEO Maxime | 1 |
| 3 | RIBEIRO Emmanuel | 0 |
POULE 17 - Terminee
| DRIOUCHE Johad V | vs | SEGUIN-HENRY Gregoire D |
| INTHAVONG Sourideth V | vs | DRIOUCHE Johad D |
| INTHAVONG Sourideth V | vs | SEGUIN-HENRY Gregoire D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | INTHAVONG Sourideth | 2 |
| 2 | DRIOUCHE Johad | 1 |
| 3 | SEGUIN-HENRY Gregoire | 0 |
POULE 18 - Terminee
| BUISSON Johann V | vs | MALBO Tom D |
| DUMAY Quentin V | vs | BUISSON Johann D |
| DUMAY Quentin V | vs | MALBO Tom D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | DUMAY Quentin | 2 |
| 2 | BUISSON Johann | 1 |
| 3 | MALBO Tom | 0 |
POULE 19 - Terminee
| GOMIS Jean luc V | vs | JONNEKIN Mel D |
| GOMIS Jean luc V | vs | JENATTON Noah D |
| JENATTON Noah V | vs | JONNEKIN Mel D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | GOMIS Jean luc | 2 |
| 2 | JENATTON Noah | 1 |
| 3 | JONNEKIN Mel | 0 |
POULE 20 - Terminee
| LALO Aurelien V | vs | YANG Wendong D |
| LALO Aurelien V | vs | CHAMPION Cyril D |
| CHAMPION Cyril V | vs | YANG Wendong D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | LALO Aurelien | 2 |
| 2 | CHAMPION Cyril | 1 |
| 3 | YANG Wendong | 0 |
TABLEAU FINAL
Barrages
| CATTANEO Maxime V | vs | ROCHE Timothe D |
| LAFFITTE Sebastien V | vs | SPINDLER Serge D |
| FESSY Yann V | vs | RAMBAUD Laurent D |
| BIENNARD Florian V | vs | ALLARD Fabien D |
| PARIS Nicolas V | vs | JONNEKIN Arnaud D |
| GRASSART DEUDON-ROULIER Noah V | vs | COUPIN Dimitri D |
| PAILLET Marceau V | vs | CONSTANTIN Kevin D |
| MAHTAL-JAQUILLARD Lounis V | vs | COUPIN Doryan D |
TABLEAU D
D
1400
Statut Inconnu
POULE 1 - Terminee
| LALO Aurelien V | vs | ROUSSELLE Teddy D |
| PASSET Lucas V | vs | ROUSSELLE Teddy D |
| PASSET Lucas V | vs | LALO Aurelien D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | PASSET Lucas | 2 |
| 2 | LALO Aurelien | 1 |
| 3 | ROUSSELLE Teddy | 0 |
POULE 2 - Terminee
| CHEVILLOT pierre-etienne V | vs | DUMAY Quentin D |
| CHEVILLOT pierre-etienne V | vs | CHAMPION Cyril D |
| DUMAY Quentin V | vs | CHAMPION Cyril D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | CHEVILLOT pierre-etienne | 2 |
| 2 | DUMAY Quentin | 1 |
| 3 | CHAMPION Cyril | 0 |
POULE 3 - Terminee
| MAHESAN Aadiran V | vs | JENATTON Noah D |
| BRACHET Solene V | vs | JENATTON Noah D |
| BRACHET Solene V | vs | MAHESAN Aadiran D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | BRACHET Solene | 2 |
| 2 | MAHESAN Aadiran | 1 |
| 3 | JENATTON Noah | 0 |
POULE 4 - Terminee
| MILET Victorien V | vs | BUISSON Johann D |
| MILET Victorien V | vs | GIROD Christophe D |
| GIROD Christophe V | vs | BUISSON Johann D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | MILET Victorien | 2 |
| 2 | GIROD Christophe | 1 |
| 3 | BUISSON Johann | 0 |
POULE 5 - Terminee
| DUVERT Leo V | vs | DRIOUCHE Johad D |
| BERGMANN Nils V | vs | DRIOUCHE Johad D |
| BERGMANN Nils V | vs | DUVERT Leo D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | BERGMANN Nils | 2 |
| 2 | DUVERT Leo | 1 |
| 3 | DRIOUCHE Johad | 0 |
POULE 6 - Terminee
| EZ-ZRIOULI Bilel V | vs | CATTANEO Maxime D |
| EZ-ZRIOULI Bilel V | vs | BENAMMOUR Yanis D |
| CATTANEO Maxime V | vs | BENAMMOUR Yanis D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | EZ-ZRIOULI Bilel | 2 |
| 2 | CATTANEO Maxime | 1 |
| 3 | BENAMMOUR Yanis | 0 |
POULE 7 - Terminee
| JANICOT Jeremy V | vs | LAFFITTE Sebastien D |
| RAVETLLAT Philippe V | vs | LAFFITTE Sebastien D |
| RAVETLLAT Philippe V | vs | JANICOT Jeremy D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | RAVETLLAT Philippe | 2 |
| 2 | JANICOT Jeremy | 1 |
| 3 | LAFFITTE Sebastien | 0 |
POULE 8 - Terminee
| COSTE Leo V | vs | FESSY Yann D |
| TEIXEIRA Yohan V | vs | FESSY Yann D |
| TEIXEIRA Yohan V | vs | COSTE Leo D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | TEIXEIRA Yohan | 2 |
| 2 | COSTE Leo | 1 |
| 3 | FESSY Yann | 0 |
POULE 9 - Terminee
| GIROUD Tommy V | vs | BIENNARD Florian D |
| POUGET Julien V | vs | BIENNARD Florian D |
| POUGET Julien V | vs | GIROUD Tommy D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | POUGET Julien | 2 |
| 2 | GIROUD Tommy | 1 |
| 3 | BIENNARD Florian | 0 |
POULE 10 - Terminee
| CORTAMBERT Fanny V | vs | PARIS Nicolas D |
| CORTAMBERT Fanny V | vs | GRASSART DEUDON-ROULIER Nils D |
| GRASSART DEUDON-ROULIER Nils V | vs | PARIS Nicolas D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | CORTAMBERT Fanny | 2 |
| 2 | GRASSART DEUDON-ROULIER Nils | 1 |
| 3 | PARIS Nicolas | 0 |
POULE 11 - Terminee
| BLONDEL Nathan V | vs | PAILLET Marceau D |
| BLONDEL Nathan V | vs | PELLIZZARO Axel D |
| PELLIZZARO Axel V | vs | PAILLET Marceau D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | BLONDEL Nathan | 2 |
| 2 | PELLIZZARO Axel | 1 |
| 3 | PAILLET Marceau | 0 |
POULE 12 - Terminee
| PREVALET Theo V | vs | MAHTAL-JAQUILLARD Lounis D |
| PREVALET Theo V | vs | CHERGUI Nathan D |
| CHERGUI Nathan V | vs | MAHTAL-JAQUILLARD Lounis D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | PREVALET Theo | 2 |
| 2 | CHERGUI Nathan | 1 |
| 3 | MAHTAL-JAQUILLARD Lounis | 0 |
POULE 13 - Terminee
| PEREIRA Morgan V | vs | COUPIN Doryan D |
| PRESSACCO Philippe V | vs | COUPIN Doryan D |
| PRESSACCO Philippe V | vs | PEREIRA Morgan D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | PRESSACCO Philippe | 2 |
| 2 | PEREIRA Morgan | 1 |
| 3 | COUPIN Doryan | 0 |
POULE 14 - Terminee
| VALLEIX Nolan V | vs | COUPIN Dimitri D |
| VALLEIX Nolan V | vs | SAUREL Felicien D |
| SAUREL Felicien V | vs | COUPIN Dimitri D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | VALLEIX Nolan | 2 |
| 2 | SAUREL Felicien | 1 |
| 3 | COUPIN Dimitri | 0 |
POULE 15 - Terminee
| CANDY Aurelien V | vs | ALLARD Fabien D |
| CANDY Aurelien V | vs | BENAMMOUR Younes D |
| BENAMMOUR Younes V | vs | ALLARD Fabien D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | CANDY Aurelien | 2 |
| 2 | BENAMMOUR Younes | 1 |
| 3 | ALLARD Fabien | 0 |
POULE 16 - Terminee
| CELLIER Jeremy V | vs | DEURE Calvin D |
| CALAMAND Anthony V | vs | CELLIER Jeremy D |
| CALAMAND Anthony V | vs | DEURE Calvin D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | CALAMAND Anthony | 2 |
| 2 | CELLIER Jeremy | 1 |
| 3 | DEURE Calvin | 0 |
POULE 17 - Terminee
| DA CUNHA Aymeric V | vs | DIEUDONNE Vincent D |
| DIEUDONNE Tillian V | vs | DIEUDONNE Vincent D |
| DIEUDONNE Tillian V | vs | DA CUNHA Aymeric D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | DIEUDONNE Tillian | 2 |
| 2 | DA CUNHA Aymeric | 1 |
| 3 | DIEUDONNE Vincent | 0 |
POULE 18 - Terminee
| GARNIER Maxime V | vs | LACOSTE-ARIBAUD Florian D |
| GARNIER Maxime V | vs | GODEAU Christian D |
| GODEAU Christian V | vs | LACOSTE-ARIBAUD Florian D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | GARNIER Maxime | 2 |
| 2 | GODEAU Christian | 1 |
| 3 | LACOSTE-ARIBAUD Florian | 0 |
TABLEAU FINAL
Barrages
| JANICOT Jeremy V | vs | DA CUNHA Aymeric D |
| DUVERT Leo V | vs | CATTANEO Maxime D |
| GIROD Christophe V | vs | LALO Aurelien D |
| MAHESAN Aadiran V | vs | DUMAY Quentin D |
TABLEAU E
E
1600
Statut Inconnu
POULE 1 - Terminee
| COURCOL PARAVY Camille V | vs | COURTOIS Louis D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | COURCOL PARAVY Camille | 1 |
| 2 | COURTOIS Louis | 0 |
POULE 2 - Terminee
| GONNET Lois V | vs | GAGNIEUX Florian D |
| GONNET Lois V | vs | SAUREL Felicien D |
| GAGNIEUX Florian V | vs | SAUREL Felicien D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | GONNET Lois | 2 |
| 2 | GAGNIEUX Florian | 1 |
| 3 | SAUREL Felicien | 0 |
POULE 3 - Terminee
| VERDET Pablo V | vs | PEREIRA Morgan D |
| BENAMMOUR Younes V | vs | VERDET Pablo D |
| BENAMMOUR Younes V | vs | PEREIRA Morgan D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | BENAMMOUR Younes | 2 |
| 2 | VERDET Pablo | 1 |
| 3 | PEREIRA Morgan | 0 |
POULE 4 - Terminee
| CELLIER Jeremy V | vs | BOMPARD Nicolas D |
| GONZALEZ Mario V | vs | CELLIER Jeremy D |
| GONZALEZ Mario V | vs | BOMPARD Nicolas D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ Mario | 2 |
| 2 | CELLIER Jeremy | 1 |
| 3 | BOMPARD Nicolas | 0 |
POULE 5 - Terminee
| PRADIER Arno V | vs | DIEUDONNE Vincent D |
| PRADIER Arno V | vs | CHERGUI Nathan D |
| DIEUDONNE Vincent V | vs | CHERGUI Nathan D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | PRADIER Arno | 2 |
| 2 | DIEUDONNE Vincent | 1 |
| 3 | CHERGUI Nathan | 0 |
POULE 6 - Terminee
| GODEAU Christian V | vs | PELLIZZARO Axel D |
| TEIXEIRA Guillaume V | vs | PELLIZZARO Axel D |
| TEIXEIRA Guillaume V | vs | GODEAU Christian D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | TEIXEIRA Guillaume | 2 |
| 2 | GODEAU Christian | 1 |
| 3 | PELLIZZARO Axel | 0 |
POULE 7 - Terminee
| GARNIER Maxime V | vs | GRASSART DEUDON-ROULIER Nils D |
| DURIEUX Baptiste V | vs | GARNIER Maxime D |
| DURIEUX Baptiste V | vs | GRASSART DEUDON-ROULIER Nils D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | DURIEUX Baptiste | 2 |
| 2 | GARNIER Maxime | 1 |
| 3 | GRASSART DEUDON-ROULIER Nils | 0 |
POULE 8 - Terminee
| CROIX Germain V | vs | GIROUD Tommy D |
| CROIX Germain V | vs | LOBSTEIN Arthur D |
| LOBSTEIN Arthur V | vs | GIROUD Tommy D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | CROIX Germain | 2 |
