Suivis des Tableaux
Etat d'avancement en temps reel
TABLEAU A
A
800
Poules Terminees
TABLEAU B
B
1000
Poules Terminees
TABLEAU C
C
1200
Poules Terminees
TABLEAU D
D
1400
Poules Terminees
TABLEAU E
E
1600
Phases Finales
TABLEAU F
F
1800
Saisie Resultats
Aucune poule terminee pour le moment.
TABLEAU G
G
2000
Poules Terminees
TABLEAU H
H
TS
Saisie Resultats
\u2705 POULE 1 - Terminee
| \uD83C\uDFC6 LOBSTEIN Arthur V | vs | GODEAU Christian D |
| \uD83C\uDFC6 JANIN COMBE Thomas V | vs | GODEAU Christian D |
| \uD83C\uDFC6 JANIN COMBE Thomas V | vs | LOBSTEIN Arthur D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | JANIN COMBE Thomas | 2 |
| 2 | LOBSTEIN Arthur | 1 |
| 3 | GODEAU Christian | 0 |
\u2705 POULE 2 - Terminee
| \uD83C\uDFC6 SAUREL Felicien V | vs | CANDY Aurelien D |
| \uD83C\uDFC6 LEGAULT Bastien V | vs | CANDY Aurelien D |
| \uD83C\uDFC6 LEGAULT Bastien V | vs | SAUREL Felicien D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | LEGAULT Bastien | 2 |
| 2 | SAUREL Felicien | 1 |
| 3 | CANDY Aurelien | 0 |
\u2705 POULE 3 - Terminee
| \uD83C\uDFC6 BLONDEL Nathan V | vs | PEREIRA Morgan D |
| \uD83C\uDFC6 DEVILLE Maxime V | vs | BLONDEL Nathan D |
| \uD83C\uDFC6 DEVILLE Maxime V | vs | PEREIRA Morgan D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | DEVILLE Maxime | 2 |
| 2 | BLONDEL Nathan | 1 |
| 3 | PEREIRA Morgan | 0 |
\u2705 POULE 4 - Terminee
| \uD83C\uDFC6 MALBO Romain V | vs | JANICOT Jeremy D |
| \uD83C\uDFC6 MALBO Romain V | vs | BRACHET Solene D |
| \uD83C\uDFC6 BRACHET Solene V | vs | JANICOT Jeremy D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | MALBO Romain | 2 |
| 2 | BRACHET Solene | 1 |
| 3 | JANICOT Jeremy | 0 |
\u2705 POULE 5 - Terminee
| \uD83C\uDFC6 CHEVILLOT pierre-etienne V | vs | COUPIN Dimitri D |
| \uD83C\uDFC6 CHEVILLOT pierre-etienne V | vs | MASSET Quentin D |
| \uD83C\uDFC6 MASSET Quentin V | vs | COUPIN Dimitri D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | CHEVILLOT pierre-etienne | 2 |
| 2 | MASSET Quentin | 1 |
| 3 | COUPIN Dimitri | 0 |
\u2705 POULE 6 - Terminee
| \uD83C\uDFC6 DESENEUX Louis V | vs | ALLARD Fabien D |
| \uD83C\uDFC6 DESENEUX Louis V | vs | VILLARD Doris D |
| \uD83C\uDFC6 ALLARD Fabien V | vs | VILLARD Doris D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | DESENEUX Louis | 2 |
| 2 | ALLARD Fabien | 1 |
| 3 | VILLARD Doris | 0 |
\u2705 POULE 7 - Terminee
| \uD83C\uDFC6 GONNET Lois V | vs | DENISOFF Celdric D |
| \uD83C\uDFC6 GONNET Lois V | vs | JONNEKIN Mel D |
| \uD83C\uDFC6 DENISOFF Celdric V | vs | JONNEKIN Mel D |
| Rang | Joueur | Vic. |
|---|---|---|
| 1 | GONNET Lois | 2 |
| 2 | DENISOFF Celdric | 1 |
| 3 | JONNEKIN Mel | 0 |